展會(huì)優(yōu)勢(shì)
一、我們有最新的1400萬專業(yè)觀眾數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)包含:全球用戶單位、經(jīng)銷代理商、進(jìn)出口貿(mào)易商。
二、為保證1400萬專業(yè)觀眾收到我們的邀請(qǐng),自主研發(fā)了先進(jìn)的廣告宣傳系統(tǒng),會(huì)展行業(yè)首創(chuàng)。
三、展會(huì)得到了眾多國(guó)內(nèi)外復(fù)合材料用戶單位的關(guān)注和支持。
四、展會(huì)以邀請(qǐng)專業(yè)觀眾為中心,投入觀眾宣傳與參展商宣傳的資金比例為 10:1。
五、春季廣交會(huì)黃金時(shí)間段展出,國(guó)外專業(yè)觀眾更方便到會(huì)參觀洽談。
六、優(yōu)越的展館位置,南豐國(guó)際會(huì)展中心與廣交會(huì)展館 C 區(qū)僅 10 米距離。
七、展會(huì)策劃者具有15 年會(huì)展經(jīng)驗(yàn),廣泛的行業(yè)人脈資源;注重展會(huì)服務(wù)水平,學(xué)習(xí)德國(guó)會(huì)展模式。
八、為了辦好“廣州復(fù)材展”,我們成立了廣州復(fù)材展覽有限公司,專門負(fù)責(zé)“廣州復(fù)材展”相關(guān)事項(xiàng)。
2019年第3屆廣州復(fù)合材料展覽會(huì)
展會(huì)時(shí)間:2019年4月9-11日
展會(huì)地點(diǎn):廣州南豐國(guó)際會(huì)展中心
參展商數(shù)量:預(yù)計(jì)180-200家
專業(yè)觀眾數(shù)量:預(yù)計(jì)8000-10000人次
展會(huì)面積:預(yù)計(jì)10000-12000平方米
第2屆到會(huì)參觀的國(guó)內(nèi)專業(yè)觀眾類別(隨機(jī)抽取50家企業(yè),排名不分先后)
| 比亞迪汽車工程研究院 | 香港保時(shí)捷汽車改裝有限公司 |
| 香港汽車車體制造業(yè)協(xié)會(huì) | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 |
| 哈工大機(jī)器人集團(tuán) | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 |
| 華強(qiáng)方特文化科技集團(tuán)股份有限公司 | 中山廣盛運(yùn)動(dòng)器材有限公司 |
| 珠海德馳科技有限公司 | 一汽-大眾汽車有限公司 |
| 合肥優(yōu)力克體育用品有限公司 | 深圳航天科技創(chuàng)新研究所 |
| 北京凱特樂游樂設(shè)備有限公司 | 東莞市神駿戶外運(yùn)動(dòng)用品科技有限公司 |
| 中山富達(dá)運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 |
| 廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 廣州合成材料研究院 |
| 廣汽集團(tuán)汽車工程研究院 | 廣東騰之龍船舶科技有限公司 |
| 廣汽本田汽車有限公司 | 廣東森海運(yùn)動(dòng)用品有限公司 |
| 長(zhǎng)沙博興汽車科技有限公司 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán) |
| 威偉克國(guó)際有限公司 | 廣東省科學(xué)院 |
| 深圳惠程電氣股份有限公司 | 珠海云洲智能科技有限公司 |
| 廣東鼎泰機(jī)器人科技有限公司 | 東莞市天韻航空俱樂部有限公司 |
| 惠州市中控科技有限公司 | 廣州浩邦文體用品有限公司 |
| 廣州金霸建材股份有限公司 | 香港大新游樂集團(tuán) |
| 東莞富立鴻鼎體育用品有限公司 | 廣州市海威游艇建造有限公司 |
| 龍億運(yùn)動(dòng)器材(深圳)有限公司 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 |
| 森威實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南天中鳥艦艇有限公司 |
| 廣東東箭集團(tuán) | 廣州精益實(shí)業(yè)集團(tuán) |
| 東莞錦明運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 吉林金洪汽車部件股份有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)公司 |
| 廣州廣船國(guó)際股份有限公司 | 金馬科技娛樂設(shè)備股份有限公司 |
| 惠州龍盛運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 |






